=====================================================================
🛰️  [CRON] ENGINE V6 - GÉNÉRATEUR DE PARIS (CORRIGÉ)
=====================================================================

🔄 [SHIFT] Décalage : +0 h | Point de réf : 2026-06-05 20:30
📊 Lignes chargées: 386 | Score actuel: 302006
🎯 Score Projeté (Centre) : 304 611
📏 Bornes (Spread 5%)    : 304 350 / 304 872
✅ Pari injecté avec succès ! (ID: 12)
=== CRON ENGINE V6 - MODE DEBUG TOTAL ===

🔍 Chemin du CSV résolu : /home/vuhi0216/lfi.cyclotools.fr/data/soutiens.csv
📊 Lignes CSV chargées : 386
✅ Variables initialisées: Score Actuel = 302006, Date = 2026-06-05 20:30

Array
(
    [0] => 65
    [1] => 41.5
    [2] => 19.5
    [3] => 13.5
    [4] => 9
    [5] => 10
    [6] => 19.5
    [7] => 45
    [8] => 83.5
    [9] => 103.5
    [10] => 138
    [11] => 178
    [12] => 210
    [13] => 176.5
    [14] => 186
    [15] => 121
    [16] => 132
    [17] => 107.6
    [18] => 189
    [19] => 203.5
    [20] => 128.8
    [21] => 148.5
    [22] => 144
    [23] => 132
)
🎰 Nombre de paris ouverts trouvés : 9

--- PARI ID #1 ---
303978.8  ↳ Proj: 303,979 | g_brut: 1.01 | g_limité: 1.01
  ↳ Proj: 303,979 | g: 1.01
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 8.06 | Centre: 2.99 | Opp: 0.94
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 10.65 | Entre: 3.34 | Plus: 1.24
--- PARI ID #3 ---
304110.8  ↳ Proj: 304,111 | g_brut: -0.04 | g_limité: -0.04
  ↳ Proj: 304,111 | g: -0.04
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4.11 | Centre: 3.96 | Opp: 3.95
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.44 | Entre: 2.53 | Plus: 2.54
--- PARI ID #5 ---
304218.4  ↳ Proj: 304,218 | g_brut: 0.52 | g_limité: 0.52
  ↳ Proj: 304,218 | g: 0.52
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.73 | Centre: 3.48 | Opp: 2.95
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.44 | Entre: 2.91 | Plus: 1.77
--- PARI ID #7 ---
304218.4  ↳ Proj: 304,218 | g_brut: 0.53 | g_limité: 0.53
  ↳ Proj: 304,218 | g: 0.53
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.79 | Centre: 3.47 | Opp: 2.91
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.49 | Entre: 2.92 | Plus: 1.75
--- PARI ID #8 ---
304407.4  ↳ Proj: 304,407 | g_brut: 0.4 | g_limité: 0.4
  ↳ Proj: 304,407 | g: 0.4
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.29 | Centre: 3.6 | Opp: 3.25
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.11 | Entre: 2.81 | Plus: 1.91
--- PARI ID #9 ---
304610.9  ↳ Proj: 304,611 | g_brut: 0.38 | g_limité: 0.38
  ↳ Proj: 304,611 | g: 0.38
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.2 | Centre: 3.62 | Opp: 3.31
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.05 | Entre: 2.79 | Plus: 1.95
--- PARI ID #10 ---
304610.9  ↳ Proj: 304,611 | g_brut: -0.07 | g_limité: -0.07
  ↳ Proj: 304,611 | g: -0.07
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4.2 | Centre: 3.93 | Opp: 3.9
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.39 | Entre: 2.55 | Plus: 2.57
--- PARI ID #11 ---
304610.9  ↳ Proj: 304,611 | g_brut: -0.03 | g_limité: -0.03
  ↳ Proj: 304,611 | g: -0.03
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4.09 | Centre: 3.97 | Opp: 3.96
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.45 | Entre: 2.52 | Plus: 2.53
--- PARI ID #12 ---
304610.9  ↳ Proj: 304,611 | g_brut: -0 | g_limité: -0
  ↳ Proj: 304,611 | g: -0
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4 | Centre: 4 | Opp: 4
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.5 | Entre: 2.5 | Plus: 2.5

🛰️  [CRON] Terminé avec succès.
=====================================================================
🛰️  [CRON] RESOLVER ENGINE - VÉRIFICATION ET RÉSOLUTION DES PARIS
=====================================================================

📊 [INFO] Aucun pari expiré à résoudre pour le moment. Fin du script.