=== CRON ENGINE V6 - MODE DEBUG TOTAL ===

🔍 Chemin du CSV résolu : /home/vuhi0216/lfi.cyclotools.fr/data/soutiens.csv
📊 Lignes CSV chargées : 384
✅ Variables initialisées: Score Actuel = 302005, Date = 2026-06-05 20:30

Array
(
    [0] => 65
    [1] => 41.5
    [2] => 19.5
    [3] => 13.5
    [4] => 9
    [5] => 10
    [6] => 19.5
    [7] => 45
    [8] => 83.5
    [9] => 103.5
    [10] => 138
    [11] => 178
    [12] => 210
    [13] => 176.5
    [14] => 186
    [15] => 121
    [16] => 132
    [17] => 107.6
    [18] => 189
    [19] => 203.5
    [20] => 147.42857142857
    [21] => 148.5
    [22] => 144
    [23] => 132
)
🎰 Nombre de paris ouverts trouvés : 7

--- PARI ID #1 ---
303996.42857143  ↳ Proj: 303,996 | g_brut: 1.08 | g_limité: 1.08
  ↳ Proj: 303,996 | g: 1.08
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 8.46 | Centre: 2.92 | Opp: 0.53
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 18.85 | Entre: 3.4 | Plus: 1.17
--- PARI ID #3 ---
304128.42857143  ↳ Proj: 304,128 | g_brut: 0.03 | g_limité: 0.03
  ↳ Proj: 304,128 | g: 0.03
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4.08 | Centre: 3.97 | Opp: 3.96
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.53 | Entre: 2.52 | Plus: 2.45
--- PARI ID #5 ---
304236.02857143  ↳ Proj: 304,236 | g_brut: 0.59 | g_limité: 0.59
  ↳ Proj: 304,236 | g: 0.59
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 6.01 | Centre: 3.41 | Opp: 2.74
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.69 | Entre: 2.97 | Plus: 1.69
--- PARI ID #7 ---
304236.02857143  ↳ Proj: 304,236 | g_brut: 0.6 | g_limité: 0.6
  ↳ Proj: 304,236 | g: 0.6
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 6.07 | Centre: 3.4 | Opp: 2.7
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.76 | Entre: 2.98 | Plus: 1.67
--- PARI ID #8 ---
304425.02857143  ↳ Proj: 304,425 | g_brut: 0.47 | g_limité: 0.47
  ↳ Proj: 304,425 | g: 0.47
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.54 | Centre: 3.53 | Opp: 3.08
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.29 | Entre: 2.87 | Plus: 1.83
--- PARI ID #9 ---
304628.52857143  ↳ Proj: 304,629 | g_brut: 0.44 | g_limité: 0.44
  ↳ Proj: 304,629 | g: 0.44
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 5.44 | Centre: 3.56 | Opp: 3.15
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 3.22 | Entre: 2.85 | Plus: 1.86
--- PARI ID #10 ---
304628.52857143  ↳ Proj: 304,629 | g_brut: -0 | g_limité: -0
  ↳ Proj: 304,629 | g: -0
  ↳ Poids Bruts -> Prob: 4 | Centre: 4 | Opp: 4
  ↳ Cotes Finales -> Moins: 2.5 | Entre: 2.5 | Plus: 2.5

🛰️  [CRON] Terminé avec succès.